la pistola ultrasonica 3.2l parte il pulitore per la pistola con potere ultrasonico 100W
Che pulitore ultrasonico sonico di Cleen della balena può darvi quando pulite la pistola?
A meno che sembriate essere uno di quegli individui che ottiene la grande gioia dallo smontare la vostra arma da fuoco e meticoloso dalla sfregatura, pulire le vostre pistole è una di quelle cose seccante che ogni cacciatore e tiratore deve andare da parte a parte. Senza la pulizia regolare e lubrificare, non c'è semplicemente modo tenere la vostra arma lavorare correttamente ed infornare esattamente, come sporcizia, il carbonio e l'olio può combinarsi per disturbare rapidamente la vostra pistola. Tuttavia, questo non significa che dovete passare le ore sopra le ore che puliscono e che lubrificano completamente ogni pezzo di vostra arma da fuoco, poichè la tecnologia ha permesso che questo si trasformasse in in una cosa di grazie passati ai pulitori ultrasonici della pistola.
Più non dovrete sprecare il vostro tempo prezioso che pulisce le vostre armi, come un pulitore ultrasonico può fare interamente il lavoro per voi. Infatti, il migliore pulitore ultrasonico può fare un lavoro molto migliore che potreste fare mai manualmente ed in un lasso di tempo molto più breve. Per mostrarvi esattamente perché questi pulitori ultrasonici sono così oggetto pratico per tutto il cacciatore, questa guida sarà messa a fuoco intorno a fornire tutto che dobbiate sapere circa queste macchine innovarici, includenti come funzionano ed i benefici che assicurano sopra pulizia manuale. Pure, inoltre imparerete su che cosa mettere a fuoco quando sceglie un pulitore ultrasonico e potete trovare attualmente le osservazioni di alcuni dei prodotti superiori sul mercato.
Caratteristiche:
Scheda di dati di Z-S02:
Modello | Z-S02 |
Frequenza ultrasonica | 40.000 hertz |
Materiale del carro armato | Acciaio inossidabile SUS304 |
Capacità del carro armato | 3,2 L |
Temporizzatore | 1-30minutes, temporizzatore di Digital |
Alimentazione elettrica | CA 100 ~ 120V, 50/60Hz CA 220 ~ 240V, 50/60 hertz |
Potere ultrasonico | 100W |
Potere calorifico | 150 W, riscaldamento di Digital |
Dimensione dell'unità | 265x165x220 millimetro (L x W x H) |
Dimensione del pacchetto | 340x245x310 millimetro (L x W x H) |
Pistola che più lunga potete pulire | 235mm |
Se questo modello non è adatto voi, controlli prego altro nel grafico sotto.
Modello | Dimensione del carro armato | Dimensione dell'unità | Volume | Potere ultrasonico reale | Potere ultrasonico massimo | Frequenza ultrasonica | Potere calorifico | Temporizzatore | Temperatura di riscaldamento |
LxWxH (millimetri) | LxWxH (millimetri) | (l) | (w) | (w) | (chilociclo) | (w) | (MIN) | (℃) | |
Z-S008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | no | 1-30 | no |
Z-S01 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-S02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-S03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-S06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-S08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-S10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
Le risposte di pulizia del cliente:
Politica di sconto:
Se siete il primo cliente della balena Cleen sonico, otterrete il buono US$50 quando la vostra quantità dell'acquisto sopra informazioni di sconto di US$500.More, contatta prego il nostro uomo di vendite per più dettaglio.