il pulitore ultrasonico di 3.2L 180W con il riscaldamento degassa Semiwave Sus304 inossidabile
Serbatoio di acciaio per i rasoi di Lensens di vetro dei gioielli
Specificazione:
Modello | Z-S02 |
Frequenza ultrasonica | 40.000 hertz |
Materiale del carro armato | Acciaio inossidabile SUS304 |
Capacità del carro armato | 3,2 L |
Temporizzatore | 1-30minutes, temporizzatore di Digital |
Alimentazione elettrica | CA 100 ~ 120V, 50/60Hz CA 220 ~ 240V, 50/60 hertz |
Potere ultrasonico | 120W |
Potere calorifico | 100 W, riscaldamento di Digital |
Dimensione dell'unità | 270x170x210 millimetro (L x W x H) |
Dimensione del carro armato | 240x135x100 millimetro (L x W x H) |
Specificazione del modello relativo:
Se questo modello non è adatto voi, controlli prego altro nel grafico sotto.
Modello | Dimensione del carro armato | Dimensione dell'unità | Volume | Potere ultrasonico reale | Potere ultrasonico stimato | Frequenza ultrasonica | Potere calorifico | Temporizzatore | Temperatura di riscaldamento |
LxWxH (millimetri) | LxWxH (millimetri) | (l) | (w) | (w) | (chilociclo) | (w) | (MIN) | (℃) | |
Z-S008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | no | 1-30 | no |
Z-S-01 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-S02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-S03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-S06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-S08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-S10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
L'effetto di pulizia dopo avere usando la balena cleen Sonic Ultrasonic Cleaner:
Politica del buono:
Se siete il primo cliente della balena Cleen sonico, otterrete il buono US$50 quando la vostra quantità dell'acquisto sopra informazioni di sconto di US$500.More, contatta prego il nostro uomo di vendite per più dettaglio.