pulitore ultrasonico delle parti di 50Watt 2000ml per gli strumenti dentari che puliscono con il radiatore
Perché avete bisogno di un pulitore ultrasonico nel vostro ufficio dentario?
1. Il pulitore ultrasonico può fornire un intero processo di pulizia per il vostro strumento dentario prima dello sterlization.
2. Il pulitore ultrasonico è più sicuro e più veloce nella pulizia dello strumento dentario.
3. Il pulitore ultrasonico può conservare il vostri tempo e lavoro.
4. Un pulitore ultrasonico può risolvere tutto il vostro requisito di pulizia in ufficio dentario.
Come pulire il vostro strumento dentario con il pulitore ultrasonico?
1. versare l'acqua nel carro armato di pulizia e nel livello dell'acqua non dovrebbe oltre la linea massima.
2. mettere i vostri strumenti dentari nel canestro di pulizia ed assicurarsi l'acqua può coprire tutto lo strumento.
3. colleghi la linea elettrica ed il tempo e la temperatura che di pulizia dell'insieme avete bisogno di.
4. giri sulla macchina e ciclo di pulizia di finitura stesso.
5. estragga il canestro e risciacqui gli strumenti con acqua pulita.
6. metta i vostri strumenti dentari puliti nella stanza di sterilizzazione.
7. versando fuori l'acqua dal carro armato di pulizia e pulire il carro armato.
8. tenga il carro armato e la macchina asciutti quando finite di pulire il lavoro.
Specificazione:
Modello | z-x10 |
Frequenza ultrasonica | 40.000 hertz |
Materiale del carro armato | Acciaio inossidabile SUS304 |
Capacità del carro armato | 2 L |
Temporizzatore | 1-30minutes, temporizzatore di Digital |
Alimentazione elettrica | CA 100 ~ 120V, 50/60Hz CA 220 ~ 240V, 50/60 hertz |
Potere ultrasonico | 50W |
Potere calorifico | 100 W, riscaldamento di Digital |
Dimensione dell'unità | 150x135x100 millimetro (L x W x H) |
Dimensione del carro armato | 175x160x210 millimetro (L x W x H) |
Dimensione del pacchetto | 260×260×290 millimetro (L x W x H) |
N.W. | 2,3 chilogrammi |
G.W. |
2,8 chilogrammi |
Specificazione del modello relativo:
Se questo modello non è adatto voi, controlli prego altro nel grafico sotto.
Modello | Dimensione del carro armato | Dimensione dell'unità | Volume | Potere ultrasonico reale | Potere ultrasonico stimato | Frequenza ultrasonica | Potere calorifico | Temporizzatore | Temperatura di riscaldamento |
LxWxH (millimetri) | LxWxH (millimetri) | (l) | (w) | (w) | (chilociclo) | (w) | (MIN) | (℃) | |
Z-X008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | no | 1-30 | no |
Z-X010 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-X02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-X03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-X031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-X04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-X06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-X08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-X10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
Effetto di pulizia:
Politica di sconto:
Se siete il primo cliente della balena Cleen sonico, otterrete il buono US$50 quando la vostra quantità dell'acquisto sopra informazioni di sconto di US$500.More, contatta prego il nostro uomo di vendite per più dettaglio.