pulitore ultrasonico delle parti di 400Watt 2200ml per le parti del motociclo
Perché avete bisogno di nuovo modo pulire le parti del motociclo?
Tutti sappiamo che è importante tenere le parti di ogni motociclo funzionare senza difficoltà particolarmente il divisorio del motore di potere. Se siete un corridore del motociclo, sapere che una differenza minuscola in vostro motociclo può incitarvi a perdere il campione. La gente ha usato per pulire il motociclo si separa la sfregatura della mano e del solvente organico. Ma ancora non può pulire ogni dettaglio delle parti del motore. E prende molto tempo e di lavoro.
Come lavoro ultrasonico del pulitore per le vostre parti del motociclo?
Il pulitore ultrasonico sta funzionando tramite un'onda sonora sopra 20KHz. È una vibrazione ad alta frequenza. Quando l'onda sonora ha entrato in liquido di pulizia, causerà milioni di bolle e queste bolle irromperanno un periodo ridotto stesso. In questo momento, genererà la pressione ed il calore enormi, che possono portare la sporcizia assente dalle parti del motociclo nel micro tipo. Questo processo è chiamato cavitazione.
Specificazione:
Modello | Z-S08 |
Frequenza ultrasonica | 40.000 hertz |
Materiale del carro armato | Acciaio inossidabile SUS304 |
Capacità del carro armato | 22 L |
Temporizzatore | 1-30minutes, temporizzatore di Digital |
Alimentazione elettrica | CA 100 ~ 120V, 50/60Hz CA 220 ~ 240V, 50/60 hertz |
Potere ultrasonico | 400W |
Potere calorifico | 600 W, riscaldamento di Digital |
Dimensione dell'unità | 500×300×150 millimetro (L x W x H) |
Dimensione del carro armato | 530×325×285 millimetro (L x W x H) |
Dimensione del pacchetto | 635×405×340 millimetro (L x W x H) |
N.W. | 12,1 chilogrammi |
G.W. |
13,7 chilogrammi |
Specificazione del modello relativo:
Se questo modello non è adatto voi, controlli prego altro nel grafico sotto.
Modello | Dimensione del carro armato | Dimensione dell'unità | Volume | Potere ultrasonico reale | Potere ultrasonico stimato | Frequenza ultrasonica | Potere calorifico | Temporizzatore | Temperatura di riscaldamento |
LxWxH (millimetri) | LxWxH (millimetri) | (l) | (w) | (w) | (chilociclo) | (w) | (MIN) | (℃) | |
Z-S008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | no | 1-30 | no |
Z-S-01 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-S02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-S03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-S06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-S08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-S10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
L'effetto di pulizia dopo avere usando la balena cleen Sonic Ultrasonic Cleaner:
Politica del buono:
Se siete il primo cliente della balena Cleen sonico, otterrete il buono US$50 quando la vostra quantità dell'acquisto sopra informazioni di sconto di US$500.More, contatta prego il nostro uomo di vendite per più dettaglio.